產(chǎn)品信息
D1R10 0-10mm管道壁厚卡規(guī) 德國KROEPLIN
D1R10 0-10mm管道壁厚卡規(guī) 德國KROEPLIN
D1R10 0-10mm管道壁厚卡規(guī) 德國KROEPLIN
型號 | 測量范圍 | 刻度 | 可動測爪形狀 | 固定測爪形狀 | 孔徑 | 測量深度 |
POCO2R | 0-10 | 0.1 | 球形?2.0 | 半球形SR=0.5 | 3 | 25 |
C1R10 | 0-10 | 0.005 | 球形?1.5 | 球形?1.5 | 3 | 35 |
D1R10 | 0-10 | 0.005 | 球形?1.5 | 球形?1.5 | 3 | 35 |
C1R10S | 0-10 | 0.005 | 楔形R=0.4 | 球形?1.5 | 3 | 35 |
D1R10S | 0-10 | 0.005 | 楔形R=0.4 | 球形?1.5 | 3 | 35 |
C2R20 | 0-20 | 0.01 | 球形?1.5 | 球形?1.5 | 9 | 80 |
D2R20 | 0-20 | 0.01 | 球形?1.5 | 球形?1.5 | 9 | 80 |
C2R20S | 0-20 | 0.01 | 楔形R=0.4 | 球形?1.5 | 9 | 80 |
D2R20S | 0-20 | 0.01 | 楔形R=0.4 | 球形?1.5 | 9 | 80 |
C3R30 | 0-30 | 0.02 | 球形?3 | 球形?3 | 10 | 116 |
C3R30S | 0-30 | 0.02 | 楔形R=0.75 | 球形?3 | 10 | 116 |
C4R50 | 0-50 | 0.02 | 球形?3 | 球形?3 | 13 | 169 |
D4R50 | 0-50 | 0.05 | 球形?3 | 球形?3 | 13 | 169 |
C4R50S | 0-50 | 0.02 | 楔形R=0.75 | 球形?3 | 13 | 169 |
D4R50S | 0-50 | 0.05 | 楔形R=0.75 | 球形?3 | 13 | 169 |
C8R100 | 0-100 | 0.05 | 球形?5 | 球形?5 | 36 | 382 |
D8R100 | 0-100 | 0.1 | 球形?5 | 球形?5 | 36 |
382
|
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!